Verseny: TK-F1-50–
Eredmény:
114 egység
145 versenyző
23 kategóriában
Eredmény:
114 egység
145 versenyző
23 kategóriában
Verseny: TK-F1-50–
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 365 | Nagy Endre | Nomad Kayak Pörnyeszi Team | 2ó 18p 12mp | 2ó 18p 12mp Nagy Endre Nomad Kayak Pörnyeszi Team |
2 | 167 | Zilahi Ervin | Nomad Kayak | 2ó 19p 22mp | 2ó 19p 22mp Zilahi Ervin Nomad Kayak |
3 | 100 | Nagy Árpád | Nincs egyesületben | 2ó 20p 43mp | 2ó 20p 43mp Nagy Árpád |
4 | 10 | Molnár Csaba | Maradj Mozgásban Sport Egyesület | 2ó 21p 34mp | 2ó 21p 34mp Molnár Csaba Maradj Mozgásban Sport Egyesület |
5 | 378 | Vecseri Lajos | Pörnyeszi Team | 2ó 25p 29mp | 2ó 25p 29mp Vecseri Lajos Pörnyeszi Team |
6 | 381 | Bordács Imre | Nincs egyesületben | 2ó 28p 25mp | 2ó 28p 25mp Bordács Imre |
7 | 20 | Rácz Miklós | Nincs egyesületben | 2ó 39p 9mp | 2ó 39p 9mp Rácz Miklós |
8 | 353 | Tamás Marcel | Nincs egyesületben | 2ó 51p 1mp | 2ó 51p 1mp Tamás Marcel |
Verseny: TK-F1-50+
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 61 | Juhász Gábor | DKSC Miskolc | 2ó 19p 18mp | 2ó 19p 18mp Juhász Gábor DKSC Miskolc |
2 | 354 | Magyar Gábor | mozgáskotta team | 2ó 23p 16mp | 2ó 23p 16mp Magyar Gábor mozgáskotta team |
3 | 352 | Beck László | Vadkacsa Egyesület | 2ó 26p 6mp | 2ó 26p 6mp Beck László Vadkacsa Egyesület |
4 | 377 | id. Zoboki Zoltán | Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály, Senior Klub | 2ó 31p 12mp | 2ó 31p 12mp id. Zoboki Zoltán Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály, Senior Klub |
5 | 383 | Bánhegyi János | Nincs egyesületben | 2ó 35p 58mp | 2ó 35p 58mp Bánhegyi János |
6 | 50 | Szabados Gábor | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 44p 31mp | 2ó 44p 31mp Szabados Gábor Szigetszentmiklósi VSE |
7 | 386 | Kollár Ferenc | Göd MAFC | 2ó 59p 5mp | 2ó 59p 5mp Kollár Ferenc Göd MAFC |
8 | 392 | Katona György | Nincs egyesületben | 3ó 19p 12mp | 3ó 19p 12mp Katona György |
- | 390 | Kövesdi Zsolt | Nincs egyesületben | DNF | DNF Kövesdi Zsolt |
Verseny: TK-F2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 399 | Cernescu Marius, Dubles Daniel | Nincs egyesületben | 2ó 17p 6mp | 2ó 17p 6mp Cernescu Marius, Dubles Daniel |
2 | 351 | Iovanel Sebastian, Németh Géiza | Temesvar | 2ó 23p 6mp | 2ó 23p 6mp Iovanel Sebastian, Németh Géiza Temesvar |
3 | 3 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Dániel | Nincs egyesületben | 2ó 26p 50mp | 2ó 26p 50mp Sallay Miklós, Sallay-Apor Dániel |
4 | 274 | id. Szomorjai Ferenc, Szomorjai Péter | Szigetszentmárton | 2ó 40p 54mp | 2ó 40p 54mp id. Szomorjai Ferenc, Szomorjai Péter Szigetszentmárton |
Verseny: TC-V2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 355 | Szabó Attila, Szabó Ildikó | Kiskunlacháza DSE | 3ó 22p 24mp | 3ó 22p 24mp Szabó Attila, Szabó Ildikó Kiskunlacháza DSE |
Verseny: TC-3
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 54 | Bagyula Kristóf, Fehér József, Pataki Adrienn | Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület | 2ó 58p 49mp | 2ó 58p 49mp Bagyula Kristóf, Fehér József, Pataki Adrienn Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület |
Verseny: TC-4
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 364 | Baranyai Csaba, Baranyai Zoltán, Dicsa Mihály Károly, Harangozó Eszter, Opauszki István | Pinty | 3ó 27p 45mp | 3ó 27p 45mp Baranyai Csaba, Baranyai Zoltán, Dicsa Mihály Károly, Harangozó Eszter, Opauszki István Pinty |
2 | 368 | Bacsosz Kata, Dengel Zoltán, Kótai Ferenc, Kótai Ferencné | Budapesti Erőmű SE | 3ó 31p 48mp | 3ó 31p 48mp Bacsosz Kata, Dengel Zoltán, Kótai Ferenc, Kótai Ferencné Budapesti Erőmű SE |
Verseny: K-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 362 | Báthory Dániel | Göd SE | 1ó 58p 7mp | 1ó 58p 7mp Báthory Dániel Göd SE |
2 | 369 | Sinkó András | Gödi SE | 1ó 58p 33mp | 1ó 58p 33mp Sinkó András Gödi SE |
3 | 376 | Zoboki Zoltán | Gödi SE Kajak-Kenu | 1ó 58p 55mp | 1ó 58p 55mp Zoboki Zoltán Gödi SE Kajak-Kenu |
4 | 153 | Heincz Sándor | Nincs egyesületben | 2ó 2p 33mp | 2ó 2p 33mp Heincz Sándor |
5 | 401 | Krecz Tamás | MULTI SE | 2ó 7p 36mp | 2ó 7p 36mp Krecz Tamás MULTI SE |
6 | 357 | Nagy Zoltán | Multi SE. | 2ó 7p 38mp | 2ó 7p 38mp Nagy Zoltán Multi SE. |
7 | 4 | Pénzes Csaba | Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület | 2ó 12p 0mp | 2ó 12p 0mp Pénzes Csaba Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület |
8 | 251 | Molnar Rajmond | Nomad Kayak Pörnyeszi Team | 2ó 16p 22mp | 2ó 16p 22mp Molnar Rajmond Nomad Kayak Pörnyeszi Team |
9 | 393 | Bacsó Károly | Nincs egyesületben | 2ó 25p 23mp | 2ó 25p 23mp Bacsó Károly |
10 | 400 | Csekő Dávid | Nincs egyesületben | 2ó 26p 18mp | 2ó 26p 18mp Csekő Dávid |
11 | 398 | Baciu Nicolai | Nincs egyesületben | 2ó 35p 5mp | 2ó 35p 5mp Baciu Nicolai |
12 | 367 | Gulyás István | Nincs egyesületben | 2ó 38p 14mp | 2ó 38p 14mp Gulyás István |
13 | 387 | Kollár Péter | Göd MAFC | 2ó 54p 38mp | 2ó 54p 38mp Kollár Péter Göd MAFC |
- | 339 | Korompay András | Nincs egyesületben | DNF | DNF Korompay András |
Verseny: K-N1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 360 | Baranyai Andrea | Multi SE. | 2ó 27p 46mp | 2ó 27p 46mp Baranyai Andrea Multi SE. |
Verseny: K-2 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 358 | Kovács Anna, Sinkó Panna Krisztina | MULTI SE - Gödi SE | 1ó 58p 11mp | 1ó 58p 11mp Kovács Anna, Sinkó Panna Krisztina MULTI SE - Gödi SE |
2 | 361 | Eich Botond, Felkai Olivér | MULTI SE | 2ó 12p 57mp | 2ó 12p 57mp Eich Botond, Felkai Olivér MULTI SE |
- | 359 | Bertesina Aldo, Bratu Zsigmond | MULTI SE | DNF | DNF Bertesina Aldo, Bratu Zsigmond MULTI SE |
Verseny: C-1 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 394 | Kamenár Ferenc | Pacs-Pacs | 2ó 18p 25mp | 2ó 18p 25mp Kamenár Ferenc Pacs-Pacs |
2 | 395 | Vas György | Vízisport Club Tokaj | 2ó 22p 37mp | 2ó 22p 37mp Vas György Vízisport Club Tokaj |
3 | 396 | SOLTÉSZ PÉTER | Vízisport Club Tokaj | 2ó 28p 55mp | 2ó 28p 55mp SOLTÉSZ PÉTER Vízisport Club Tokaj |
Verseny: Outrigger 1 férfi
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 21 | Pataki András | Pörnyeszi Team | 2ó 31p 18mp | 2ó 31p 18mp Pataki András Pörnyeszi Team |
2 | 374 | Szitó Szabolcs | Körös DRagon SE | 2ó 38p 45mp | 2ó 38p 45mp Szitó Szabolcs Körös DRagon SE |
3 | 55 | Tóth János | Pörnyeszi Team | 2ó 47p 35mp | 2ó 47p 35mp Tóth János Pörnyeszi Team |
4 | 384 | Novák István | Nincs egyesületben | 3ó 7p 43mp | 3ó 7p 43mp Novák István |
Verseny: Outrigger 1 női
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 385 | Gonda Krisztina | Dunai Sárkányok Vác | 3ó 13p 41mp | 3ó 13p 41mp Gonda Krisztina Dunai Sárkányok Vác |
Verseny: outrigger páros
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 22 | Dombai Mihály, Fehér Balázs | Nincs egyesületben | 2ó 34p 51mp | 2ó 34p 51mp Dombai Mihály, Fehér Balázs |
Verseny: SUP férfi
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 388 | Kövér Márton | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 2ó 31p 36mp | 2ó 31p 36mp Kövér Márton Budapesti Honvéd Sportegyesület |
Friss túrázó: Kenu 2-3-4 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 397 | Csordás Balázs, Pataki Zsolt, Tóbiás Gábor | Nincs egyesületben | 1ó 3p 59mp | 1ó 3p 59mp Csordás Balázs, Pataki Zsolt, Tóbiás Gábor |
2 | 8 | Czifra Veronika, Lakatos Tamás | Nincs egyesületben | 1ó 18p 52mp | 1ó 18p 52mp Czifra Veronika, Lakatos Tamás |
Friss túrázó: Kajak 1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 356 | Takács Dominik | Nincs egyesületben | 43p 39mp | 43p 39mp Takács Dominik |
2 | 382 | Farkas Ádám | Gödi SE | 46p 37mp | 46p 37mp Farkas Ádám Gödi SE |
3 | 144 | Brezina Albert | Nincs egyesületben | 52p 55mp | 52p 55mp Brezina Albert |
4 | 363 | Zilahi-Kató Péter | Nincs egyesületben | 55p 22mp | 55p 22mp Zilahi-Kató Péter |
5 | 372 | Gittinger András László | Nincs egyesületben | 55p 51mp | 55p 51mp Gittinger András László |
Friss túrázó: Kajak 2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 380 | Gréczi István, Grósz Vilmos | Gödi SE Kajak-Kenu | 40p 22mp | 40p 22mp Gréczi István, Grósz Vilmos Gödi SE Kajak-Kenu |
2 | 371 | Makray Stefánia, Pop Larisa | Nincs egyesületben | 53p 35mp | 53p 35mp Makray Stefánia, Pop Larisa |
3 | 373 | Fehér Levente, Fehérné Sipos Enikő | Nincs egyesületben | 1ó 0p 14mp | 1ó 0p 14mp Fehér Levente, Fehérné Sipos Enikő |
4 | 370 | Iváncsics Nóra, Szűcs Zoltán | Nincs egyesületben | 1ó 16p 5mp | 1ó 16p 5mp Iváncsics Nóra, Szűcs Zoltán |
5 | 375 | Laczkó Zsolt, Szalontai Ildikó | Hatvani oroszlánok | 1ó 18p 4mp | 1ó 18p 4mp Laczkó Zsolt, Szalontai Ildikó Hatvani oroszlánok |
6 | 391 | Pollermann Dominika, Zaicz Boglárka | Nincs egyesületben | 1ó 46p 27mp | 1ó 46p 27mp Pollermann Dominika, Zaicz Boglárka |
Friss túrázó: kajak junior – 18 év alatti bármilyen kajak
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 379 | Sallay-Apor Sarolta | Nincs egyesületben | 1ó 4p 4mp | 1ó 4p 4mp Sallay-Apor Sarolta |
Friss túrázó: Egyéb OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 389 | Kövér-Várady Adrienn | Nincs egyesületben | 1ó 33p 12mp | 1ó 33p 12mp Kövér-Várady Adrienn |
2 | 366 | Dr. Sallay András, Sallay Apor Ildikó, Sallay Borbála, Sallay Máté, Sallay Zsófia | Nincs egyesületben | 1ó 39p 9mp | 1ó 39p 9mp Dr. Sallay András, Sallay Apor Ildikó, Sallay Borbála, Sallay Máté, Sallay Zsófia |
SUP (futással kombinált): Férfi, felfújható deszka
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 532 | Kosznovszki Gergely Zoltán | Nincs egyesületben | 30p 34mp | 30p 34mp Kosznovszki Gergely Zoltán |
2 | 518 | Boldizsár Gáspár | Nincs egyesületben | 32p 30mp | 32p 30mp Boldizsár Gáspár |
3 | 535 | Kovács Ákos | Nincs egyesületben | 32p 44mp | 32p 44mp Kovács Ákos |
4 | 524 | Szabó Krisztián Hermész | Nincs egyesületben | 32p 54mp | 32p 54mp Szabó Krisztián Hermész |
5 | 536 | Horányi Benjámin | Nincs egyesületben | 34p 1mp | 34p 1mp Horányi Benjámin |
6 | 544 | Tőke Péter | Dunakeszi Kajak Club | 34p 26mp | 34p 26mp Tőke Péter Dunakeszi Kajak Club |
7 | 511 | Sadler Béla | Nincs egyesületben | 35p 10mp | 35p 10mp Sadler Béla |
8 | 520 | Karnok Marcell | Nincs egyesületben | 35p 37mp | 35p 37mp Karnok Marcell |
9 | 512 | Posztós Patrik | Nincs egyesületben | 36p 43mp | 36p 43mp Posztós Patrik |
10 | 533 | Mészáros Zsolt | Nincs egyesületben | 36p 51mp | 36p 51mp Mészáros Zsolt |
11 | 519 | Kisbicskei Márk | Szegedi VE | 36p 55mp | 36p 55mp Kisbicskei Márk Szegedi VE |
12 | 508 | Nagy - Rasztotzky Vince | Dunakeszi Kajak Club | 37p 37mp | 37p 37mp Nagy - Rasztotzky Vince Dunakeszi Kajak Club |
13 | 528 | Bezzeg Dávid | Nincs egyesületben | 38p 25mp | 38p 25mp Bezzeg Dávid |
14 | 505 | Dudinszky Balázs | DKSC Miskolc | 38p 32mp | 38p 32mp Dudinszky Balázs DKSC Miskolc |
15 | 504 | Fülöp János | Nincs egyesületben | 38p 49mp | 38p 49mp Fülöp János |
16 | 514 | Tímár Tamás | Nincs egyesületben | 39p 8mp | 39p 8mp Tímár Tamás |
17 | 503 | Vitkai Elemér | Extreme Trail Hungary SE | 39p 12mp | 39p 12mp Vitkai Elemér Extreme Trail Hungary SE |
18 | 516 | Fincúr Ádám | Nincs egyesületben | 39p 26mp | 39p 26mp Fincúr Ádám |
19 | 543 | Czeczó Tamás | Nincs egyesületben | 39p 57mp | 39p 57mp Czeczó Tamás |
20 | 513 | András Zsolt | Nincs egyesületben | 41p 10mp | 41p 10mp András Zsolt |
21 | 538 | Hőnyi Tamás | Nincs egyesületben | 41p 22mp | 41p 22mp Hőnyi Tamás |
22 | 530 | Tomorszki Adrián | Nincs egyesületben | 41p 39mp | 41p 39mp Tomorszki Adrián |
23 | 527 | Bezzeg Péter | Nincs egyesületben | 41p 48mp | 41p 48mp Bezzeg Péter |
24 | 539 | Kovács János | Nincs egyesületben | 42p 14mp | 42p 14mp Kovács János |
25 | 526 | Molnár Csanád | Nincs egyesületben | 47p 44mp | 47p 44mp Molnár Csanád |
25 | 521 | Gyányi Levente | Nincs egyesületben | 47p 44mp | 47p 44mp Gyányi Levente |
26 | 522 | Szilágyi Balázs | Nincs egyesületben | 47p 50mp | 47p 50mp Szilágyi Balázs |
27 | 537 | Laczkó Bálint | Nincs egyesületben | 49p 3mp | 49p 3mp Laczkó Bálint |
28 | 525 | Csánki Imre | Nincs egyesületben | 51p 55mp | 51p 55mp Csánki Imre |
- | 540 | Beregszászi János István | Nincs egyesületben | DNF | DNF Beregszászi János István |
SUP (futással kombinált): Női, felfújható deszka
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 534 | Horváth Noémi | Nincs egyesületben | 32p 39mp | 32p 39mp Horváth Noémi |
2 | 523 | Kövér Nóra | Römi KKSK | 36p 12mp | 36p 12mp Kövér Nóra Römi KKSK |
3 | 510 | Oláh Marianna Rita | Nincs egyesületben | 37p 2mp | 37p 2mp Oláh Marianna Rita |
4 | 506 | Csiszár Györgyi | Nincs egyesületben | 41p 31mp | 41p 31mp Csiszár Györgyi |
5 | 515 | Madár Valentina | Nincs egyesületben | 42p 14mp | 42p 14mp Madár Valentina |
6 | 517 | Boldizsár Dalma | Nincs egyesületben | 43p 20mp | 43p 20mp Boldizsár Dalma |
7 | 529 | Rázga Judit | Nincs egyesületben | 44p 56mp | 44p 56mp Rázga Judit |
8 | 542 | Nagylucskay Ágnes | Nincs egyesületben | 48p 6mp | 48p 6mp Nagylucskay Ágnes |
9 | 531 | Dobrosi Ágnes | Nincs egyesületben | 48p 10mp | 48p 10mp Dobrosi Ágnes |
10 | 502 | Molnárné Zsibók Szilvia | Maradj Mozgásban Sport Egyesület | 53p 58mp | 53p 58mp Molnárné Zsibók Szilvia Maradj Mozgásban Sport Egyesület |
SUP (futással kombinált): Férfi, merev deszka
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 507 | Nagy Szabolcs | Nincs egyesületben | 29p 32mp | 29p 32mp Nagy Szabolcs |
2 | 560 | Papp József | Sárospataki Torna Club | 35p 21mp | 35p 21mp Papp József Sárospataki Torna Club |
SUP (futással kombinált): Női, merev deszka
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 509 | Rasztotzky Eszter | Dunakeszi Kajak Club | 32p 3mp | 32p 3mp Rasztotzky Eszter Dunakeszi Kajak Club |
2 | 541 | Mártha Nicole | Dunakeszi Kajak Club | 35p 15mp | 35p 15mp Mártha Nicole Dunakeszi Kajak Club |
3 | 501 | Saftics Dóra | Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület | 46p 2mp | 46p 2mp Saftics Dóra Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület |
Összesítés: Verseny
Tagok | Egyesület | Kategória | Eredmény |
---|
1 | 362 | Báthory Dániel | Göd SE | K-1 | 1ó 58p 7mp | 1ó 58p 7mp Báthory Dániel K-1 Göd SE |
2 | 358 | Kovács Anna, Sinkó Panna Krisztina | MULTI SE - Gödi SE | K-2 OPEN | 1ó 58p 11mp | 1ó 58p 11mp Kovács Anna, Sinkó Panna Krisztina K-2 OPEN MULTI SE - Gödi SE |
3 | 369 | Sinkó András | Gödi SE | K-1 | 1ó 58p 33mp | 1ó 58p 33mp Sinkó András K-1 Gödi SE |
4 | 376 | Zoboki Zoltán | Gödi SE Kajak-Kenu | K-1 | 1ó 58p 55mp | 1ó 58p 55mp Zoboki Zoltán K-1 Gödi SE Kajak-Kenu |
5 | 153 | Heincz Sándor | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 2p 33mp | 2ó 2p 33mp Heincz Sándor K-1 |
6 | 401 | Krecz Tamás | MULTI SE | K-1 | 2ó 7p 36mp | 2ó 7p 36mp Krecz Tamás K-1 MULTI SE |
7 | 357 | Nagy Zoltán | Multi SE. | K-1 | 2ó 7p 38mp | 2ó 7p 38mp Nagy Zoltán K-1 Multi SE. |
8 | 4 | Pénzes Csaba | Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület | K-1 | 2ó 12p 0mp | 2ó 12p 0mp Pénzes Csaba K-1 Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület |
9 | 361 | Eich Botond, Felkai Olivér | MULTI SE | K-2 OPEN | 2ó 12p 57mp | 2ó 12p 57mp Eich Botond, Felkai Olivér K-2 OPEN MULTI SE |
10 | 251 | Molnar Rajmond | Nomad Kayak Pörnyeszi Team | K-1 | 2ó 16p 22mp | 2ó 16p 22mp Molnar Rajmond K-1 Nomad Kayak Pörnyeszi Team |
11 | 399 | Cernescu Marius, Dubles Daniel | Nincs egyesületben | TK-F2 | 2ó 17p 6mp | 2ó 17p 6mp Cernescu Marius, Dubles Daniel TK-F2 |
12 | 365 | Nagy Endre | Nomad Kayak Pörnyeszi Team | TK-F1-50– | 2ó 18p 12mp | 2ó 18p 12mp Nagy Endre TK-F1-50– Nomad Kayak Pörnyeszi Team |
13 | 394 | Kamenár Ferenc | Pacs-Pacs | C-1 OPEN | 2ó 18p 25mp | 2ó 18p 25mp Kamenár Ferenc C-1 OPEN Pacs-Pacs |
14 | 61 | Juhász Gábor | DKSC Miskolc | TK-F1-50+ | 2ó 19p 18mp | 2ó 19p 18mp Juhász Gábor TK-F1-50+ DKSC Miskolc |
15 | 167 | Zilahi Ervin | Nomad Kayak | TK-F1-50– | 2ó 19p 22mp | 2ó 19p 22mp Zilahi Ervin TK-F1-50– Nomad Kayak |
16 | 100 | Nagy Árpád | Nincs egyesületben | TK-F1-50– | 2ó 20p 43mp | 2ó 20p 43mp Nagy Árpád TK-F1-50– |
17 | 10 | Molnár Csaba | Maradj Mozgásban Sport Egyesület | TK-F1-50– | 2ó 21p 34mp | 2ó 21p 34mp Molnár Csaba TK-F1-50– Maradj Mozgásban Sport Egyesület |
18 | 395 | Vas György | Vízisport Club Tokaj | C-1 OPEN | 2ó 22p 37mp | 2ó 22p 37mp Vas György C-1 OPEN Vízisport Club Tokaj |
19 | 351 | Iovanel Sebastian, Németh Géiza | Temesvar | TK-F2 | 2ó 23p 6mp | 2ó 23p 6mp Iovanel Sebastian, Németh Géiza TK-F2 Temesvar |
20 | 354 | Magyar Gábor | mozgáskotta team | TK-F1-50+ | 2ó 23p 16mp | 2ó 23p 16mp Magyar Gábor TK-F1-50+ mozgáskotta team |
21 | 393 | Bacsó Károly | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 25p 23mp | 2ó 25p 23mp Bacsó Károly K-1 |
22 | 378 | Vecseri Lajos | Pörnyeszi Team | TK-F1-50– | 2ó 25p 29mp | 2ó 25p 29mp Vecseri Lajos TK-F1-50– Pörnyeszi Team |
23 | 352 | Beck László | Vadkacsa Egyesület | TK-F1-50+ | 2ó 26p 6mp | 2ó 26p 6mp Beck László TK-F1-50+ Vadkacsa Egyesület |
24 | 400 | Csekő Dávid | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 26p 18mp | 2ó 26p 18mp Csekő Dávid K-1 |
25 | 3 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Dániel | Nincs egyesületben | TK-F2 | 2ó 26p 50mp | 2ó 26p 50mp Sallay Miklós, Sallay-Apor Dániel TK-F2 |
26 | 360 | Baranyai Andrea | Multi SE. | K-N1 | 2ó 27p 46mp | 2ó 27p 46mp Baranyai Andrea K-N1 Multi SE. |
27 | 381 | Bordács Imre | Nincs egyesületben | TK-F1-50– | 2ó 28p 25mp | 2ó 28p 25mp Bordács Imre TK-F1-50– |
28 | 396 | SOLTÉSZ PÉTER | Vízisport Club Tokaj | C-1 OPEN | 2ó 28p 55mp | 2ó 28p 55mp SOLTÉSZ PÉTER C-1 OPEN Vízisport Club Tokaj |
29 | 377 | id. Zoboki Zoltán | Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály, Senior Klub | TK-F1-50+ | 2ó 31p 12mp | 2ó 31p 12mp id. Zoboki Zoltán TK-F1-50+ Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály, Senior Klub |
30 | 21 | Pataki András | Pörnyeszi Team | Outrigger 1 férfi | 2ó 31p 18mp | 2ó 31p 18mp Pataki András Outrigger 1 férfi Pörnyeszi Team |
31 | 388 | Kövér Márton | Budapesti Honvéd Sportegyesület | SUP férfi | 2ó 31p 36mp | 2ó 31p 36mp Kövér Márton SUP férfi Budapesti Honvéd Sportegyesület |
32 | 22 | Dombai Mihály, Fehér Balázs | Nincs egyesületben | outrigger páros | 2ó 34p 51mp | 2ó 34p 51mp Dombai Mihály, Fehér Balázs outrigger páros |
33 | 398 | Baciu Nicolai | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 35p 5mp | 2ó 35p 5mp Baciu Nicolai K-1 |
34 | 383 | Bánhegyi János | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 2ó 35p 58mp | 2ó 35p 58mp Bánhegyi János TK-F1-50+ |
35 | 367 | Gulyás István | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 38p 14mp | 2ó 38p 14mp Gulyás István K-1 |
36 | 374 | Szitó Szabolcs | Körös DRagon SE | Outrigger 1 férfi | 2ó 38p 45mp | 2ó 38p 45mp Szitó Szabolcs Outrigger 1 férfi Körös DRagon SE |
37 | 20 | Rácz Miklós | Nincs egyesületben | TK-F1-50– | 2ó 39p 9mp | 2ó 39p 9mp Rácz Miklós TK-F1-50– |
38 | 274 | id. Szomorjai Ferenc, Szomorjai Péter | Szigetszentmárton | TK-F2 | 2ó 40p 54mp | 2ó 40p 54mp id. Szomorjai Ferenc, Szomorjai Péter TK-F2 Szigetszentmárton |
39 | 50 | Szabados Gábor | Szigetszentmiklósi VSE | TK-F1-50+ | 2ó 44p 31mp | 2ó 44p 31mp Szabados Gábor TK-F1-50+ Szigetszentmiklósi VSE |
40 | 55 | Tóth János | Pörnyeszi Team | Outrigger 1 férfi | 2ó 47p 35mp | 2ó 47p 35mp Tóth János Outrigger 1 férfi Pörnyeszi Team |
41 | 353 | Tamás Marcel | Nincs egyesületben | TK-F1-50– | 2ó 51p 1mp | 2ó 51p 1mp Tamás Marcel TK-F1-50– |
42 | 387 | Kollár Péter | Göd MAFC | K-1 | 2ó 54p 38mp | 2ó 54p 38mp Kollár Péter K-1 Göd MAFC |
43 | 54 | Bagyula Kristóf, Fehér József, Pataki Adrienn | Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület | TC-3 | 2ó 58p 49mp | 2ó 58p 49mp Bagyula Kristóf, Fehér József, Pataki Adrienn TC-3 Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület |
44 | 386 | Kollár Ferenc | Göd MAFC | TK-F1-50+ | 2ó 59p 5mp | 2ó 59p 5mp Kollár Ferenc TK-F1-50+ Göd MAFC |
45 | 384 | Novák István | Nincs egyesületben | Outrigger 1 férfi | 3ó 7p 43mp | 3ó 7p 43mp Novák István Outrigger 1 férfi |
46 | 385 | Gonda Krisztina | Dunai Sárkányok Vác | Outrigger 1 női | 3ó 13p 41mp | 3ó 13p 41mp Gonda Krisztina Outrigger 1 női Dunai Sárkányok Vác |
47 | 392 | Katona György | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 3ó 19p 12mp | 3ó 19p 12mp Katona György TK-F1-50+ |
48 | 355 | Szabó Attila, Szabó Ildikó | Kiskunlacháza DSE | TC-V2 | 3ó 22p 24mp | 3ó 22p 24mp Szabó Attila, Szabó Ildikó TC-V2 Kiskunlacháza DSE |
49 | 364 | Baranyai Csaba, Baranyai Zoltán, Dicsa Mihály Károly, Harangozó Eszter, Opauszki István | Pinty | TC-4 | 3ó 27p 45mp | 3ó 27p 45mp Baranyai Csaba, Baranyai Zoltán, Dicsa Mihály Károly, Harangozó Eszter, Opauszki István TC-4 Pinty |
50 | 368 | Bacsosz Kata, Dengel Zoltán, Kótai Ferenc, Kótai Ferencné | Budapesti Erőmű SE | TC-4 | 3ó 31p 48mp | 3ó 31p 48mp Bacsosz Kata, Dengel Zoltán, Kótai Ferenc, Kótai Ferencné TC-4 Budapesti Erőmű SE |
- | 339 | Korompay András | Nincs egyesületben | K-1 | DNF | DNF Korompay András K-1 |
- | 359 | Bertesina Aldo, Bratu Zsigmond | MULTI SE | K-2 OPEN | DNF | DNF Bertesina Aldo, Bratu Zsigmond K-2 OPEN MULTI SE |
- | 390 | Kövesdi Zsolt | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | DNF | DNF Kövesdi Zsolt TK-F1-50+ |
Összesítés: Friss túrázó
Tagok | Egyesület | Kategória | Eredmény |
---|
1 | 380 | Gréczi István, Grósz Vilmos | Gödi SE Kajak-Kenu | Kajak 2 | 40p 22mp | 40p 22mp Gréczi István, Grósz Vilmos Kajak 2 Gödi SE Kajak-Kenu |
2 | 356 | Takács Dominik | Nincs egyesületben | Kajak 1 | 43p 39mp | 43p 39mp Takács Dominik Kajak 1 |
3 | 382 | Farkas Ádám | Gödi SE | Kajak 1 | 46p 37mp | 46p 37mp Farkas Ádám Kajak 1 Gödi SE |
4 | 144 | Brezina Albert | Nincs egyesületben | Kajak 1 | 52p 55mp | 52p 55mp Brezina Albert Kajak 1 |
5 | 371 | Makray Stefánia, Pop Larisa | Nincs egyesületben | Kajak 2 | 53p 35mp | 53p 35mp Makray Stefánia, Pop Larisa Kajak 2 |
